您的位置: 首页>足球快讯

大家好!关于西甲赛程皇马对巴萨的重要信息分享

发布时间:2024-03-06 10:49:29点击:8栏目:足球快讯

我想知道一个赛季西甲巴萨和皇马之间有多少次“双杀”?

西甲皇马赛程_皇马西甲联赛冠军_皇马西甲阵容

两队历史上共交锋过234场国家德比西甲皇马赛程,巴萨以95胜50平89负的战绩稍稍领先。 在联赛中西甲皇马赛程西甲皇马赛程,巴萨和皇马已经进行了157轮比赛。 巴萨59胜30平68负处于劣势。 主场方面,巴萨43胜16平19负占据绝对优势。

进球最多的德比是1916年4月13日的国王杯,当时皇马主场6-6战平巴塞罗那; 这场比赛与1943年6月13日国王杯半决赛打平,当时皇马11-1大胜巴塞罗那。 这是自然的。 这也是皇马德比战中胜差最大的一场比赛。 巴萨与巴萨净胜球最大的德比是1913年11月1日的一场友谊赛,巴萨主场7-0击败皇家马德里。

附:巴萨与皇马联赛交锋记录:

比赛日期 场地 比分 比赛性质

1 1929年2月17日 巴塞罗那 巴塞罗那 1-2 皇家马德里 西甲第2轮

2 1929-05-09 马德里 皇马0-1巴塞罗那 西甲第11轮

3 1930年1月26日 巴塞罗那 巴塞罗那1-4皇家马德里 西甲第9轮

4 1930年3月30日 马德里 皇家马德里 5-1 巴塞罗那 西甲第18轮

5 1931年2月1日 巴塞罗那 巴塞罗那 3-1 皇家马德里 西甲第9轮

6 1931年4月5日 巴塞罗那 巴塞罗那 3-0 皇家马德里 西甲第18轮

7 1932年1月31日 马德里 皇家马德里2-0巴塞罗那 西甲第9轮

8 1932年4月3日 巴塞罗那 巴塞罗那 2-2 皇家马德里 西甲第18轮

9 1933年1月1日 巴塞罗那 巴塞罗那 1-1 皇家马德里 西甲第6轮

10 1933年3月5日 马德里 皇家马德里 2-1 巴塞罗那 西甲第15轮

11 1933年11月26日 巴塞罗那 巴塞罗那 1-2 皇家马德里 西甲第4轮

12 1934年1月28日 皇家马德里 4-0 巴塞罗那 西甲第13轮

13 1935年2月3日 皇家马德里 8-2 巴塞罗那 西甲第10轮

14 1935年4月21日 巴塞罗那 巴塞罗那 5-0 皇家马德里 西甲第21轮

15 1935年12月22日 巴塞罗那 巴塞罗那0-3皇家马德里 西甲第7轮

16 1936年3月22日 马德里 皇马3-0巴塞罗那 西甲第18轮

17 1940年1月28日 马德里 皇家马德里 2-1 巴塞罗那 西甲第9轮

18 1940年4月14日 巴塞罗那 巴塞罗那 0-0 皇家马德里 西甲第20轮

19 1940年12月19日 巴塞罗那 巴塞罗那 3-0 皇家马德里 西甲第10轮

20 1941年2月23日 马德里 皇家马德里 1-2 巴塞罗那 西甲第21轮

21 1941年10月19日 皇家马德里 4-3 巴塞罗那 西甲第4轮

22 1942年1月25日 巴塞罗那 巴塞罗那0-2皇家马德里 西甲第17轮

23 1942年9月27日 西甲第一轮 皇家马德里 3-0 巴塞罗那

24 1943年1月10日 巴塞罗那 巴塞罗那 5-5 皇家马德里 西甲第14轮

25 1944年2月1日 马德里 皇马0-1巴塞罗那 西甲第13轮

26 1944年4月9日 巴塞罗那 巴塞罗那 1-2 皇家马德里 西甲第26轮

27 1944年11月12日 马德里 皇家马德里 1-0 巴塞罗那 西甲第8轮

28 1945年3月25日 巴塞罗那 巴塞罗那 5-0 皇家马德里 西甲第21轮

29 1945年11月25日 皇家马德里 3-2 巴塞罗那 西甲第9轮

30 1946年3月3日 巴塞罗那 巴塞罗那 1-0 皇家马德里 西甲第22轮

31 1946年12月1日 马德里 皇家马德里 2-1 巴塞罗那 西甲第11轮

1947年3月30日 巴塞罗那 巴塞罗那 3-2 皇家马德里 西甲第24轮

33 1947年10月12日 皇家马德里 1-1 巴塞罗那 西甲第4轮

34 1948年1月25日 巴塞罗那 巴塞罗那 4-2 皇家马德里 西甲第17轮

35 1948年9月19日 皇家马德里 1-2 巴塞罗那 西甲第2轮

36 1949-09-01 巴塞罗那 巴塞罗那 3-1 皇家马德里 西甲第15轮

37 1949年9月18日 皇家马德里 6-1 巴塞罗那 西甲第3轮

38 1950年1月15日 巴塞罗那 巴塞罗那 2-3 皇家马德里 西甲第16轮

39 1950年9月24日 巴塞罗那 巴塞罗那 7-2 皇家马德里 西甲第3轮

40 1951年1月14日 皇家马德里 4-1 巴塞罗那 西甲第18轮

41 1951年11月11日 皇家马德里 5-1 巴塞罗那 西甲第10轮

42 1952年2月3日 巴塞罗那 巴塞罗那 4-2 皇家马德里 西甲第25轮

43 1952年11月23日 马德里 皇马2-1巴塞罗那 西甲第11轮

44 05-04-1953 巴塞罗那 巴塞罗那 1-0 皇家马德里 西甲第 26 轮

45 1953年10月25日 马德里 皇家马德里 5-0 巴塞罗那 西甲第7轮

46 1954年2月21日 巴塞罗那 巴塞罗那 5-1 皇家马德里 西甲第22轮

47 1954年11月21日 马德里 皇马3-0巴塞罗那 西甲第11轮

48 1955年3月6日 巴塞罗那 巴塞罗那 2-2 皇家马德里 西甲第26轮

49 1955年11月13日 马德里 皇马2-1巴塞罗那 西甲第10轮

50 1956年3月18日 巴塞罗那 巴塞罗那 2-0 皇家马德里 西甲第25轮

51 1956年11月11日 巴塞罗那 巴塞罗那 1-0 皇家马德里 西甲第10轮

52 1957年3月3日 西甲第25轮 皇家马德里 1-0 巴塞罗那

53 1957年10月13日 马德里 皇家马德里 3-0 巴塞罗那 西甲第5轮

54 02-02-1958 巴塞罗那 巴塞罗那 0-2 皇家马德里 西甲第20轮

55 1958年10月26日 巴塞罗那 巴塞罗那 4-0 皇家马德里 西甲第7轮

56 1959年2月15日 马德里 皇家马德里0-0巴塞罗那 西甲第22轮

57 1959年11月29日 马德里 皇马2-0巴塞罗那 西甲第11轮

58 1960年3月20日 巴塞罗那 巴塞罗那 3-1 皇家马德里 西甲第26轮

59 1960年9月11日 巴塞罗那 巴塞罗那 3-5 皇家马德里 西甲第12轮

60 1961年3月26日 马德里 皇家马德里 3-2 巴塞罗那 西甲第27轮

61 1961年9月30日 马德里 皇家马德里2-0巴塞罗那 西甲第5轮

62 1962年1月21日 巴塞罗那 巴塞罗那 3-1 皇家马德里 西甲第20轮

63 1962年9月30日 皇家马德里2-0巴塞罗那 西甲第3轮

64 1963年1月27日 巴塞罗那 巴塞罗那1-5皇家马德里 西甲第18轮

65 1963年12月15日 皇家马德里 4-0 巴塞罗那 西甲第12轮

66 1964年3月30日 巴塞罗那 巴塞罗那 1-2 皇家马德里 西甲第27轮

67 1964年8月11日 皇家马德里 4-1 巴塞罗那 西甲第9轮

68 1965年2月28日 巴塞罗那 巴塞罗那 1-2 皇家马德里 西甲第24轮

69 1965年12月19日 皇家马德里 1-3 巴塞罗那 西甲第14轮

70 27-03-1966 巴塞罗那 巴塞罗那 2-1 皇家马德里 西甲第29轮

71 1966年11月20日 马德里 皇家马德里 1-0 巴塞罗那 西甲第10轮

72 1967年3月19日 巴塞罗那 巴塞罗那 2-1 皇家马德里 西甲第25轮

73 1967年10月12日 马德里 皇家马德里 1-1 巴塞罗那 西甲第12轮

74 09-04-1968 巴塞罗那 巴塞罗那 1-1 皇家马德里 西甲第 27 轮

75 1968年11月16日 皇家马德里 2-1 巴塞罗那 西甲第9轮

76 09-03-1969 巴塞罗那 巴塞罗那 1-1 皇家马德里 西甲第 24 轮

77 1969年9月14日 皇家马德里 3-3 巴塞罗那 西甲第一轮

78 1969-12-28 巴塞罗那 巴塞罗那 1-0 皇家马德里 西甲第16轮

79 1970年10月25日 马德里 皇家马德里0-1巴塞罗那 西甲第7轮

80 1971年2月14日 巴塞罗那 巴塞罗那 0-1 皇家马德里 西甲第22轮

81 1971年11月28日 马德里 皇家马德里 1-1 巴塞罗那 西甲第11轮

82 03-04-1972 巴塞罗那 巴塞罗那 1-0 皇家马德里 西甲第 28 轮

83 1972年10月1日 巴塞罗那 巴塞罗那 1-0 皇家马德里 西甲第5轮

84 1973年2月25日 马德里 皇家马德里0-0巴塞罗那 西甲第22轮

85 07-10-1973 巴塞罗那 巴塞罗那 0-0 皇家马德里 西甲第6轮

86 1974年2月17日 马德里 皇马0-5巴塞罗那 西甲第23轮

87 1975年5月1日 皇家马德里 1-0 巴塞罗那 西甲第15轮

88 1975年5月11日 巴塞罗那 巴塞罗那 0-0 皇家马德里 西甲第32轮

89 1975年12月28日 巴塞罗那 巴塞罗那 2-1 皇家马德里 西甲第15轮

90 1976年4月30日 马德里 皇家马德里0-2巴塞罗那 西甲第32轮

91 1976年9月19日 巴塞罗那 巴塞罗那 3-1 皇家马德里 西甲第3轮

92 1977年1月30日 马德里 皇家马德里 1-1 巴塞罗那 西甲第20轮

93 04-12-1977 巴塞罗那 巴塞罗那 2-3 皇家马德里 西甲第12轮

94 1978年5月4日 西甲第29轮 皇家马德里 4-0 巴塞罗那

95 1978年9月23日 皇家马德里 3-1 巴塞罗那 西甲第4轮

96 1979-02-17 巴塞罗那 巴塞罗那 2-0 皇家马德里 西甲第 21 轮

97 1979-09-23 皇家马德里 3-2 巴塞罗那 西甲第3轮

98 1980年2月10日 巴塞罗那 巴塞罗那0-2皇家马德里 西甲第20轮

99 1980年11月30日 巴塞罗那 巴塞罗那 2-1 皇家马德里 西甲第13轮

100 1981年3月29日 皇家马德里 3-0 巴塞罗那 西甲第30轮

101 1981年12月20日 巴塞罗那 巴塞罗那 3-1 皇家马德里 西甲第16轮

102 1982年4月18日 皇家马德里 3-2 巴塞罗那 西甲第33轮

103 1983年3月26日 巴塞罗那 巴塞罗那 2-1 皇家马德里 西甲第13轮

104 1983年6月4日 皇家马德里 2-1 巴塞罗那 西甲第30轮

105 1983年10月22日 巴塞罗那 巴塞罗那1-2皇家马德里 西甲第8轮

106 1984年3月3日 西甲第25轮 皇家马德里 2-1 巴塞罗那

107 1984年2月9日 皇家马德里 0-3 巴塞罗那 西甲第一轮

108 1984年12月30日 巴塞罗那 巴塞罗那 3-2 皇家马德里 西甲第18轮

109 1985年9月11日 西甲第28轮 皇家马德里 3-1 巴塞罗那

110 1986年3月8日 皇家马德里 1-1 巴塞罗那 西甲第8轮

111 1987年1月31日 巴塞罗那 巴塞罗那 3-2 皇家马德里 西甲第25轮

112 1987年5月23日 巴塞罗那 巴塞罗那2-1皇家马德里 西甲第40轮

113 1988年2月1日 皇家马德里 2-1 巴塞罗那 西甲第16轮

114 1988年4月30日 皇家马德里 3-2 巴塞罗那 西甲第8轮

115 1989年4月1日 巴塞罗那 巴塞罗那 0-0 皇家马德里 西甲第27轮

116 1989-07-10 巴塞罗那 巴塞罗那 3-1 皇家马德里 西甲第6轮

117 1990年2月15日 皇家马德里 3-2 巴塞罗那 西甲第25轮

118 1991年1月19日 巴塞罗那 巴塞罗那 2-1 皇家马德里 西甲第19轮

本文标签: 西甲皇马赛程
首页 足球 篮球 录像 资讯